Phần số Thông tin đặt hàng
| một phần số | Tốc độ dữ liệu (Gb/giây) | Bước sóng (nm) | Khoảng cách truyền (km) | Nhiệt độ (oC) (Trường hợp vận hành) |
| HTSF-B1G5531EC | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40km SMF | 0~70 quảng cáo |
| HTSF-B1G5531EE | 1.25 | 1550Tx / 1310nmRx | 40km SMF | -10~80 Mở rộng |
| HTSF-B1G5531EI | 1.25 | 1550Tx / 1310nmRx | 40km SMF | -40~85 Công nghiệp |
Các ứng dụng
● Chuyển sang Giao diện Switch
● Gigabit Ethernet
● Ứng dụng bảng nối đa năng đã chuyển đổi
● Giao diện Bộ định tuyến/Máy chủ
● Các liên kết quang khác
Chi tiết tương thích:
Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Foundry, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena , Alcatel-lucent, vân vân.
Biết thêm về thiết bị viễn thông HTF từ hình ảnh sau đây.




Chú phổ biến: Mô-đun thu phát quang SFP BIDI 40km 1,25Gb/s HTSF-B1G5531Ex, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, mua, giá, số lượng lớn, thương hiệu tương thích
Đặc điểm quang học
Các đặc điểm quang học sau đây được xác định trong Môi trường Hoạt động được Khuyến nghị trừ khi có quy định khác.
| Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | Đặc trưng | tối đa | Đơn vị | ghi chú | |
| Hệ thống điều khiển | |||||||
| Bước sóng trung tâm | λC | 1530 | 1550 | 1570 | bước sóng | ||
| Băng thông phổ (RMS) | σ | 1 | bước sóng | ||||
| Tỷ lệ triệt tiêu chế độ bên | Tin nhắn SMS | 30 | Db | ||||
| Công suất quang trung bình | PAVG | -5 | 0 | dBm | 1 | ||
| Tỷ lệ tuyệt chủng quang học | cấp cứu | 9 | dB | ||||
| máy phát TẮT Công suất đầu ra | POff | -45 | dBm | ||||
| mặt nạ mắt máy phát | Tương thích với 802.3z (an toàn laser loại 1) | 2 | |||||
| Người nhận | |||||||
| Bước sóng trung tâm | λC | 1290 | 1310 | 1330 | bước sóng | ||
| Độ nhạy của máy thu (Công suất trung bình) | Sen. | -24 | dBm | 3 | |||
| Công suất bão hòa đầu vào (quá tải) | Psat · | -1 | dBm | ||||
| Xác nhận LOS | LOSA | -36 | dB | 4 | |||
| LOS De-khẳng định | MẤT | -25 | dBm | 4 | |||
| Độ trễ LOS | MẤT | 0.5 | 2 | 6 | dBm | ||















































