Kiểu mẫu | SFP-4.25 G-BIDI-20KM | Thương hiệu | HTF |
Đóng gói | SFP | Tốc độ dữ liệu | 4.25 g |
Bước sóng | 1310nm-TX/1550nm-RX | Tiếp cận | 20KM |
Loại cáp | SMF (9/125μm) | Giao diện | Đầu nối quang BIDI LC |
Công suất TX | -6 ~-1dBm | Quán cà phê RX Sens | <> |
Giao thức | SFF-8472 MSA tuân thủ &SFF-8431; MSA tuân thủ | Tính năng | Dấu chân SFP nóng-pluggable; Tản điện thấp; Vỏ kim loại, cho EMI thấp hơn; RoHS compliant và chì-Việt; Hỗ trợ giao diện giám sát chẩn đoán kỹ thuật số; Đơn + 3,3 V nguồn điện |
Phạm vi nhiệt độ thương mại | Thương mại: 0 ~ + 70OC Mở rộng:-10 ~ + 80OC Công nghiệp:-40 ~ + 85OC | ||
Linh kiện quang học | Máy phát tia laser 1310nm DFB và hình ảnh PIN-dò |
Phần số đặt hàng thông tin
Phần số | Tốc độ dữ liệu (GB/s) | Bước sóng (nm) | Khoảng cách truyền (km) | Nhiệt độOC) (Trường hợp vận hành) |
HTSF-B4G3155LC | 4,25 | 1310Tx/1550nmRx | 20km SMF | 0 ~ 70 thương mại |
HTSF-B4G3155LE | 4,25 | 1310Tx/1550nmRx | 20km SMF | -10 ~ 80 mở rộng |
HTSF-B4G3155LI | 4,25 | 1310Tx/1550nmRx | 20km SMF | -40 ~ 85 công nghiệp |

Faq
1 、 câu hỏi: chế độ đơn SFP là gì?
Trả lời: không có dung sai mạnh mẽ hơn cho các đơn chế độ sợi quang được sử dụng trong SFP. Các đá bọt là nhỏ hơn và chiều dài của sóng laser là hẹp hơn. Điều này có nghĩa là SMF có khả năng có băng thông cao và đường dài để truyền. Một lần SFP (SMF SFP) chạy chủ yếu ở bước sóng 1310nm và 1550nm và được sử dụng chủ yếu trong môi trường truyền, 2 km, 10km, 40km, 60km, 80km, và 120km.
2 、 câu hỏi: bạn có cung cấp 40G QSFP + thu phát hoạt động ở một phạm vi nhiệt độ công nghiệp?
Trả lời: Xin lỗi, 40G QSFP + thu phát hoạt động tại một phạm vi nhiệt độ công nghiệp hiện không có sẵn, nhưng trong phát triển. Vui lòng chơ.
3 、 câu hỏi: thời gian dẫn của bạn cho bulks là gì?
Trả lời: cho đến nay, cho trật tự bulks trong vòng 1000 chiếc, thời gian giao hàng của chúng tôi là khoảng một tuần.
Chú phổ biến: 4.25 GBS BiDi 20km thu phát, Trung Quốc, nhà sản xuất, cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, Mua, giá, số lượng lớn, tương thích thương hiệu















































